Ledalite TruGroove Micro Linear LED Recessed Light
Products List
Products | Watts | Lumen | Kelvin |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x1LCEQxx04 | 31.7 | 3100 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x1LCGQxx04 | 22.2 | 2200 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x1LCKQxx04 | 14.9 | 1500 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x1LCMQxx04 | 9.8 | 1000 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x1LBEQxx04 | 31.5 | 3100 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x1LBGQxx04 | 22.1 | 2200 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x1LBKQxx04 | 14.8 | 1500 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x1LBMQxx04 | 9.7 | 1000 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x1LAEQxx04 | 31.3 | 3100 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x1LAGQxx04 | 21.9 | 2200 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x1LAKQxx04 | 14.7 | 1500 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x1LAMQxx04 | 9.7 | 1000 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x8LCEQxx04 | 31.6 | 3100 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x8LCGQxx04 | 22.1 | 2200 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x8LCKQxx04 | 14.9 | 1500 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 3000K23x8LCMQxx04 | 9.8 | 1000 | 3000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x8LBEQxx04 | 31.4 | 3100 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x8LBGQxx04 | 22 | 2200 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x8LBKQxx04 | 14.8 | 1500 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 3500K23x8LBMQxx04 | 9.7 | 1000 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x8LAEQxx04 | 31.2 | 3100 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x8LAGQxx04 | 21.9 | 2200 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x8LAKQxx04 | 14.7 | 1500 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 80 CRI, 4000K23x8LAMQxx04 | 9.6 | 1000 | 4000 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x1LSEQxx04 | 37 | 3100 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x1LSGQxx04 | 25.6 | 2200 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x1LSKQxx04 | 17.2 | 1500 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Sym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x1LSMQxx04 | 11.5 | 1000 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 3100lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x8LSEQxx04 | 36.9 | 3100 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 2200lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x8LSGQxx04 | 25.5 | 2200 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1500lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x8LSKQxx04 | 17.1 | 1500 | 3500 |
TruGroove recessed micro, Asym. MesoOptics Lens, 1000lm/4ft, 90 CRI, 3500K23x8LSMQxx04 | 11.5 | 1000 | 3500 |
Product family information
TruGroove recessed micro delivers the perfect combination of slender aesthetic and lighting control, creating luminous environments with exceptional uniformity and wide row spacing from a 1.75a aperture continuous line-of light. An extended family and refined design are perfect for lighting any professional space.
Benefits
- Elevated performance to a whole new level in narrow aperture lighting
- Wide row spacing with fewer fixtures and lower energy consumption
- Ideal for a variety of applications
Features
- MesoOptics DX delivers an optimal batwing distribution
- Available in both symmetric, and asymmetric throws
- Integrated Response Daylight and SpaceWise wireless technology DT sensors
- Multiple lumen package, color temperature and CRI options
- Continuous lines of uninterrupted luminance to 1/8"
Applications
- Office
- Education
- Hospitality
- Healthcare
- Retail