Ledalite PureFX LED Recessed Light
Products List
Products | Watts | Lumen | Kelvin |
PureFX recessed, 2'x2', 4400lm, 80 CRI, 4000K9422DxxxLA44 | 55.1 | 4400 | 4000 |
PureFX recessed, 2'x2', 3600lm, 80 CRI, 4000K9422DxxxLA36 | 43.1 | 3600 | 4000 |
PureFX recessed, 2'x2', 4400lm, 80 CRI, 3500K9422DxxxLB44 | 55.3 | 4400 | 3500 |
PureFX recessed, 2'x2', 3600lm, 80 CRI, 3500K9422DxxxLB36 | 43 | 3600 | 3500 |
PureFX recessed, 2'x2', 4400lm, 80 CRI, 3000K9422DxxxLC44 | 55 | 4400 | 3000 |
PureFX recessed, 2'x2', 3600lm, 80 CRI, 3000K9422DxxxLC36 | 43.3 | 3600 | 3000 |
PureFX recessed, 1'x4', 4400lm, 80 CRI, 4000K9414DxxxLA44 | 55.1 | 4400 | 4000 |
PureFX recessed, 1'x4', 3600lm, 80 CRI, 4000K9414DxxxLA36 | 43.3 | 3600 | 4000 |
PureFX recessed, 1'x4', 4400lm, 80 CRI, 3500K9414DxxxLB44 | 55.3 | 4400 | 3500 |
PureFX recessed, 1'x4', 3600lm, 80 CRI, 3500K9414DxxxLB36 | 43 | 3600 | 3500 |
PureFX recessed, 1'x4', 4400lm, 80 CRI, 3000K9414DxxxLC44 | 54.9 | 4400 | 3000 |
PureFX recessed, 1'x4', 3600lm, 80 CRI, 3000K9414DxxxLC36 | 42.7 | 3600 | 3000 |
Product family information
Using Ledalitea™s revolutionary MesoOptics technology, PureFX offers the perfect blend of brightness, control and energy efficiency.
Benefits
- Graceful aesthetic
- State-of-the-art LED optical design
- Three-dimensional batwing lighting distribution
Features
- Patented MesoOptics nanotechnology
- Available in 1'x4' & 2'x2'
- Multiple lumen packages and color temperatures
Applications
- Office
- Hospitality
- Banks
- Fashion